Resultaten van de snelheidscontroles uitgevoerd door de Lokale PolitieZone Rupel
In 2010 werden er met de verschillende snelheidscontroles 82 139 voertuigen gecontroleerd. 6 762 (8,2%) onder hen betaalden een boete voor overdreven snelheid.
Hierna vind je de resultaten van de flitscontroles in 2010:
| maand | gecontroleerde voertuigen | overtredingen | percentage |
| januari | 7 086 | 629 | 9% |
| februari | 6 292 | 558 | 9% |
| maart | 7 227 | 547 | 8% |
| april | 8 405 | 1 089 | 13% |
| mei | 4 762 | 320 | 7% |
| juni | 6 191 | 664 | 11% |
| juli | 2 461 | 276 | 11% |
| augustus | 492 | 130 | 26% |
| september | 8 550 | 1 018 | 12% |
| oktober | 11 044 | 505 | 5% |
| november | 9 919 | 539 | 5% |
| december | 9 710 | 487 | 5% |
| totaal | 82 139 | 6 762 | 8,2% |
| < Vorige |
|---|
<<Terug












