Resultaten van de snelheidscontroles uitgevoerd door de Lokale PolitieZone Rupel
In 2009 werden er met de verschillende snelheidscontroles 82 553 voertuigen gecontroleerd. 7 347 (8,9%) onder hen betaalden een boete voor overdreven snelheid.
Hierna vind je de resultaten van de flitscontroles in 2009:
| maand | gecontroleerde voertuigen | overtredingen | percentage |
| januari | 7 610 | 475 | 6% |
| februari | 3 326 | 294 | 9% |
| maart | 9 001 | 826 | 9% |
| april | 9 827 | 1 010 | 11% |
| mei | 3 926 | 268 | 7% |
| juni | 12 330 | 1 059 | 9% |
| juli | 7 062 | 513 | 7% |
| augustus | 3 237 | 348 | 11% |
| september | 6 048 | 674 | 11% |
| oktober | 5 858 | 667 | 11% |
| november | 9 588 | 831 | 8% |
| december | 7 470 | 322 | 7% |
| totaal | 82 553 | 7 347 | 8,9% |
| < Vorige |
|---|
<<Terug












